Click here for recent hit rate history | |
Number of HTML pages | 15,999 |
Approximate number of printed HTML pages | 37,000 |
Number of entries in 26 main alphabetic sections | 83,100 |
Number of words | 8,491,000 |
Number of bytes [Raw data] | 71,501,000 |
Number of bytes [HTML pages] | 143,003,500 |
Number of entries in all sections | 84,200 |
Number of internal links | 39,752 |
Number of entries for people who died in War | 5,162 |
Number of SideTracks | 477 |
Number of entries for Churches & Chapels | 1,206 |
Number of entries for Schools & Sunday Schools | 1,093 |
Number of entries for Pubs & Inns | 1,487 |
Number of entries for Mills & Factories | 1,803 |
Number of people who have contributed information to the site | 1,650 |
Number of contributed photographs | 14,801 |
Number of people who have contributed photographs | 340 |
Number of unanswered questions | 483 |
Number of data-files used | 377 |
Number of programs and subprograms used | 2,110 |
Website hosted by | Equator Websites |
Software running on | Rocket QM |
Photographs & images handled by | NeoPaint |
Page Ref: MMS315
|
||
site search by freefind |